|
|||
HQ Koblenz | |||
*for more information: VIII.AK Koblenz | |||
CGS Johann Jakob Rühle von Lilienstern | 08.04.1815 | Erbgroßherzog Friedrich von Baden | 27.01.1897 |
August Graf Neidhardt von Gneisenau | 21.06.1815 | CGS Adolf von Oven | 09.07.1900 |
CGS Carl Philipp von Clausewitz | 03.10.1815 | Adolf von Deines | 18.10.1902 |
Ernst von Hake | 20.05.1816 | CGS Kuno von Steuben | 18.04.1903 |
CGS Ernst Heinrich von Pfuel | 25.05.1818 | CGS Albert von Berrer | 27.01.1904 |
Johann Adolf Frh von Thielmann | 03.04.1820 | Paul von Ploetz | 02.10.1906 |
CGS Friedrich August Frh von Brandenstein | 08.07.1824 | CGS Werner von Voigts-Rhetz | 14.04.1907 |
Karl Ludwig von Borstell | 18.06.1825 | CGS Paul Grünert | 27.07.1908 |
CGS Johann von Wussow | 05.01.1835 | Erich Tülff von Tschepe und Weidenbach | 27.01.1912 |
Adolf Eduard von Thile | 09.05.1840 | CGS August von Cramon | 27.01.1912 |
CGS Friedrich von Hoepfner | 03.04.1845 | Julius Riemann | 05.10.1914 |
Friedrich Wilhelm Graf von Brandenburg | 05.05.1848 | CGS Wilhelm von Dommes | 22.10.1914 |
CGS Albrecht Graf von Roon | 22.08.1848 | CGS Theodor Renner | 12.02.1915 |
Moritz von Hirschfeld | 15.05.1849 | CGS Carl von Fabeck | 08.09.1916 |
CGS Gustav von Alvensleben | 26.12.1850 | Karl Dieffenbach | 18.12.1916 |
CGS Friedrich Albert Schwartz | 10.11.1853 | CGS Fritz Henz | 00.00.0000 |
CGS Ludwig von Bülow | 19.02.1857 | Hermann Otto von Plüskow | 12.03.1917 |
CGS August von Goeben | 08.05.1858 | Roderich von Schoeler | 11.05.1917 |
Eduard von Bonin | 27.11.1859 | CGS Engelbert von Morsbach | 02.05.1918 |
CGS Georg von Kameke | 05.03.1863 | CGS Rudolf Schniewindt | 00.00.0000 |
Eberhard Herwarth von Bittenfeld | 29.06.1865 | ||
CGS Karl Ludwig Frh von Schlotheim | 14.12.1865 | ||
CGS Karl Friedrich von Witzendorff | 01.12.1869 | ||
August von Goeben | 18.07.1870 | ||
CGS Charles Harrison von Wright | 24.06.1871 | Stellvertretende Kommandierende Generale: | |
CGS Karl Eduard von Hänisch | 14.03.1874 | ||
Ludwig Hugo von Thile | 11.12.1880 | Gustav von Arnim | 19.10.1859 |
CGS Ludwig von Sobbe | 24.01.1882 | Johann Ernst von Roehl | 17.05.1866 |
Walter Frh von Loë | 12.01.1884 | Karl Friedrich von Stuckradt | 18.07.1870 |
CGS Heinrich Wilhelm Edler von der Planitz | 01.06.1885 | Paul von Ploetz | 02.08.1914 |
CGS Martin Köpke | 19.09.1888 | Egon Graf von Schmettow | 06.02.1918 |
CGS August von Holstein | 16.06.1891 | ||
CGS Wilhelm von Voß | 19.12.1893 | ||
Adolf von Bülow | 27.01.1895 | ||
Maximilian Vogel von Falckenstein | 02.01.1896 | ||
CGS Paul von Hindenburg | 14.08.1896 | ||
* from Formationsgeschichte und Stellenbesetzung der Deutschen Streitkraefte, Teil I |
* * * |