|
|||
HQ Königsberg | |||
*for more information: 1.AK Königsberg | |||
Friedrich Graf Bülow von Dennewitz | 03.18.1814 | Paul Bronsart von Schellendorff | 15.06.1889 |
CGS Georg von Valentini | 05.10.1814 | CGS Emil von Lessel | 18.11.1890 |
CGS Ernst von Tresckow | 29.04.1815 | Hans Wilhelm von Werder | 29.06.1891 |
CGS Karl von Witzleben | 03.10.1815 | Karl Graf Finck von Finckenstein | 10.01.1895 |
Karl Ludwig von Borstell | 05.03.1816 | CGS Karl von Oppeln-Bronikowski | 25.06.1896 |
CGS Ludwig von Auer | 30.03.1819 | CGS Alfred Frh von Lyncker | 17.02.1898 |
Karl August von Krafft | 18.06.1825 | CGS Erich von Gündell | 14.11.1901 |
Oldwig von Natzmer | 30.03.1832 | Colmar Frh von der Goltz | 27.01.1902 |
CGS Heinrich von Reichenbach | 30.03.1837 | CGS Karl von Hänisch | 24.04.1904 |
Friedrich Heinrich Graf von Wrangel | 29.11.1839 | Alexander von Kluck | 11.09.1907 |
Friedrich Graf zu Dohna-Schlobitten | 07.04.1842 | CGS Johannes Rogalla von Bieberstein | 25.09.1908 |
CGS Adolf von Schlüsser | 12.04.1842 | CGS Walther Frh Schmidt von Schmidtseck | 01.10.1912 |
CGS Karl Ludwig Hohnhorst | 17.10.1844 | Hermann von Francois | 01.10.1913 |
CGS Ernst Dannhauer | 05.10.1846 | CGS Wilhelm von Woyna | 28.08.1914 |
Franz Karl von Werder | 28.03.1854 | Robert Kosch | 08.10.1914 |
CGS Karl Julius Kayser | 18.07.1855 | Johannes von Eben | 11.06.1915 |
CGS Otto von Lehwaldt | 15.10.1855 | CGS Carl Merkel | 00.00.0000 |
CGS Constantin von Alvensleben | 29.06.1858 | Arnold von Winckler | 05.06.1917 |
CGS Rudolf Ferdinand von Kummer | 01.07.1860 | CGS Dietrich von Bredow | 00.00.0000 |
CGS Bernhard von Wolff | 14.09.1860 | Wilhelm Groener | 25.02.1918 |
Adolf von Bonin | 29.01.1863 | Theodor Mengelbier | 28.03.1918 |
CGS August Karl von Borries | 05.01.1866 | CGS Paul Klette | 00.00.0000 |
Eduard Vogel von Falckenstein | 30.10.1866 | Johannes von Eben | 14.12.1918 |
CGS Oskar Stein von Kaminski | 20.07.1867 | CGS Robert Bürkner | 00.00.0000 |
Edwin Brochus Frh von Manteuffel | 04.08.1868 | CGS Viktor Keller | 14.01.1919 |
CGS Ernst von der Burg | 13.01.1870 | Ludwig von Estorff | 25.02.1919 |
CGS Ernst Frh von Armelunxen | 28.10.1871 | ||
CGS Julius von Verdy du Vernois | 04.07.1872 | ||
Albert Frh von Barnekow | 15.07.1873 | Stellvertretende Kommandierende Generale: | |
CGS Friedrich von Hassel | 10.02.1877 | ||
CGS Conrad von Bartenwerffer | 17.10.1878 | Karl Friedrich Frh von der Goltz | 17.05.1866 |
Walther von Gottberg | 05.06.1883 | Christian August von Borcke | 18.07.1870 |
Christian Ewald von Kleist | 01.06.1885 | Karl Botho Graf zu Eulenburg | 02.08.1914 |
CGS Ferdinand Wolf von Stülpnagel | 08.03.1887 | Gustaf von Dickhuth-Harrach | 12.11.1917 |
CGS Egon Frh von Gayl | 20.11.1888 | ||
* from Formationsgeschichte und Stellenbesetzung der Deutschen Streitkraefte, Teil I |
* * * |