|
Central Powers - German Kingdoms | |||
Prussia | Bavaria | ||
Head of State | Head of State | ||
Kaiser Wilhelm II | 15.06.1888 | Ludwig III. König von Bayern | 05.11.1913 |
Chief of Great General Staff | Minister of War | ||
Helmuth von Moltke | 01.01.1906 | Otto Kreß von Kressenstein | 16.02.1912 |
Erich von Falkenhayn | 14.09.1914 | Philipp von Hellingrath | 11.12.1916 |
Paul von Hindenburg | 29.08.1916 | ||
Erich Ludendorff (deputy Chief) | Bavarian Liaison to German HQ | ||
Karl Ritter von Wenninger | 15.12.1911 | ||
Minister of War | Philipp von Hellingrath | 05.11.1914 | |
Erich von Falkenhayn | 08.06.1913 | Karl Frh von Nagel zu Aichberg | 06.03.1915 |
Adolf Wild von Hohenborn | 21.01.1915 | Carl Ritter von Koeppel | 25.11.1916 |
Hermann von Stein | 29.10.1916 | Bernhard von Hartz | 08.02.1917 |
Heinrich von Scheuch | 09.10.1918 | Paul Ritter von Köberle | 29.05.1918 |
Austro-Hungarian Liaison to German HQ | Bavarian Corps | ||
Moritz Fleischmann von Theißruck | 02.08.1914 | I. Bayerisches Armeekorps | |
unknown | 29.04.1917 | II. Bayerisches Armeekorps | |
III. Bayerisches Armeekorps | |||
I. Bayerisches Reservekorps | |||
II. Bayerisches Reservekorps | |||
Bavarian Army | |||
Saxony | Württemberg | ||
Head of State | Head of State | ||
Friedrich August III. König von Sachsen | 15.10.1904 | Wilhelm II. König von Württemberg | 06.10.1891 |
Minister of War | Minister of War | ||
Adolph von Carlowitz | 01.05.1914 | Otto Erhard von Marchtaler | 00.00.1906 |
Karl Viktor von Wilsdorf | 10.09.1914 | ||
unknown | 25.10.1915 | ||
Württemberg's Liaison to German HQ | |||
Saxon Liaison to German HQ | Oberst Holland | 02.08.1914 | |
Traugott Leuckart von Weißdorf | 02.08.1914 | ||
Hans Alfred von Eulitz | 00.00.1917 | Württemberg Corps | |
XIII. Armeekorps | |||
Saxon Corps | |||
XII. Armeekorps | |||
XIX. Armeekorps | |||
XII. Reservekorps | |||
Saxon Army | Württemberg Army | ||
Central Powers - Allies | |||
Austria-Hungary | Ottoman Empire (Turkey) | ||
Head of State | Head of State | ||
Franz Josef I. Kaiser von Österreich | 02.12.1848 | Sultan Mehmed V | 27.01.1909 |
Karl I. Kaiser von Österreich | 21.11.1916 | Sultan Mehmed VI | 03.07.1918 |
Chief of Great General Staff | Chief of General Staff | ||
Franz Conrad von Hötzendorf | 00.00.1906 | Fritz Bronsart von Schellendorff | 02.08.1914 |
Arthur Arz von Straußenburg | 01.03.1917 | Hans von Seeckt | 01.12.1917 |
Minister of War | Minister of War | ||
Alexander von Krobatin | 00.00.1912 | Enver Pasha | 00.00.1913 |
Rudolf Stöger-Steiner von Steinstätten | 12.04.1917 | ||
Prussian Liaison to Ottoman HQ | |||
Prussian Liaison* to Austrian HQ | Colmar von der Goltz | 28.11.1914 | |
Hugo von Freytag-Loringhoven | 02.08.1914 | Otto von Lossow | 21.09.1916 |
August von Cramon | 22.03.1915 | ||
Bulgaria | |||
Head of State | |||
Tsar Ferdinand I | 05.10.1908 | ||
Chief of Staff | |||
Nikola Zhekov | 06.09.1916 | ||
Prussian Liaison to Bulgarian HQ | |||
Massow | 17.09.1916 | ||
* from Cron's Imperial German Army 1914-18 |
* * * |