|
|||
HQ Straßburg | |||
*for more information: XV.AK Straßburg | |||
CGS Karl Wilhelm von der Etsch | 20.02.1871 | Max von Fabeck | 31.01.1910 |
Eduard von Fransecky | 20.03.1871 | CGS Walter von Bergmann | 22.11.1909 |
CGS Hans von Werder | 02.02.1875 | CGS Gustav Graf von Waldersee | 01.12.1911 |
Edwin Rochus Frh von Manteuffel | 01.11.1879 | Berthold von Deimling | 01.03.1913 |
CGS Ernst Wilhelm von der Burg | 03.02.1880 | CGS Wilhelm Wild | 16.06.1914 |
CGS Hugo Hans von Winterfeld | 20.09.1881 | CGS Erich von Böckmann | 03.12.1914 |
CGS Max von Bock und Polach | 13.03.1884 | CGS unknown | 01.10.1915 |
Wilhelm von Heuduck | 16.09.1885 | CGS Friedrich von Pommer Esche | 01.01.1916 |
Alfred von Lewinski | 04.11.1890 | CGS Joachim von Amsberg | 11.06.1916 |
CGS Bruno Jonas | 21.02.1891 | Emil Ilse | 25.05.1917 |
Wilhelm von Blume | 01.04.1892 | CGS Gerd von Rundstedt | 01.08.1918 |
CGS Hermann von Blankenburg | 14.05.1894 | Arnold Lequis | 00.04.1919 |
Kuno Frh von Falkenstein | 04.04.1896 | ||
CGS Heinrich von Diest | 17.06.1897 | ||
Emil Frh von Meerscheidt_Hüllesem | 22.05.1899 | ||
Hans Anton Herwarth von Bittenfeld | 06.06.1900 | Stellvertretende Kommandierende Generale: | |
CGS Boguslav von Bagenski | 18.05.1901 | ||
Leopold Ritter Hentschel von Gilgenheimb | 01.04.1903 | Leopold Ritter Hentschel von Gilgenheimb | 02.08.1914 |
CGS Franz von Wandel | 15.09.1904 | Richard Frh von Süßkind-Schwendi | 13.09.1914 |
CGS Günther von Pappritz | 16.02.1907 | ||
* from Formationsgeschichte und Stellenbesetzung der Deutschen Streitkraefte, Teil I |
* * * |