|
|
|||
|
|
|||
| HQ Breslau | |||
| *for more information: VI.AK Breslau | |||
| Friedrich Heinrich von Hünerbein | 15.04.1815 | Erbprinz Bernhard von Sachsen-Meiningen | 21.02.1895 |
| CGS Nikolaus von Rudophi | 15.04.1815 | CGS Hermann von Eichhorn | 16.02.1897 |
| CGS Jakob von Herrmann | 20.06.1815 | CGS Maximilian von Roehl | 08.10.1898 |
| CGS Nikolaus von Rudophi | 03.10.1815 | CGS Wolf Frh Marschall | 22.03.1902 |
| Hans Ernst Karl Graf von Zieten | 11.02.1819 | Remus von Woyrsch | 29.05.1903 |
| CGS Karl von Reyher | 19.05.1824 | CGS Karl von Trossel | 24.04.1904 |
| CGS Karl Heinrich Baron von Rheinbaben | 05.04.1830 | CGS Otto von Garnier | 13.09.1906 |
| CGS Karl Frh von Willesen | 17.04.1831 | CGS Albrecht Graf von Pfeil und Klein-Ellguth | 17.12.1908 |
| CGS Karl von Bockelmann | 30.03.1832 | Kurt von Pritzelwitz | 02.02.1911 |
| CGS Karl von Roeder | 01.04.1833 | CGS Otto von Lauenstein | 13.09.1911 |
| CGS Karl August Staff gen. Reitzenstein | 03.04.1834 | CGS Friedrich von Derschau | 01.10.1912 |
| Friedrich Wilhelm Graf von Brandenburg | 29.11.1839 | CGS Gottfried Marquard | 17.10.1915 |
| CGS Heinrich Hans Frh von Reitzenstein | 12.04.1842 | Georg von der Marwitz | 07.11.1915 |
| CGS Alfred Frh von Reißwitz | 26.06.1849 | CGS Hans von Witzendorff-Rehdiger | 00.00.0000 |
| Karl Friedrich von Lindheim | 10.09.1849 | Julius Riemann | 17.12.1916 |
| CGS Ferdinand Frh von Winzingerode | 11.04.1850 | Konstanz von Heineccius | 23.11.1917 |
| CGS Alexander von Schoeler | 04.04.1857 | CGS Wilfried von Lettow-Vorbeck | 00.00.0000 |
| CGS Julius von Hartmann | 12.06.1860 | Kurt von dem Borne | 15.12.1918 |
| Louis Wilhelm Franz von Mutius | 10.05.1862 | CGS Eberhard von dem Hagen | 00.00.0000 |
| CGS Ernst von Sperling | 05.03.1863 | Friedrich von Friedeburg | 25.06.1919 |
| Wilhelm Georg von Tümpling | 30.10.1866 | ||
| CGS Alexander von Salviati | 18.06.1869 | ||
| CGS Hugo von Strempel | 26.12.1870 | ||
| CGS August von Lentze | 11.01.1876 | Stellvertretende Kommandierende Generale: | |
| Karl Otto von Wichmann | 27.11.1883 | ||
| CGS Wilhelm von Pfaff | 28.07.1884 | Friedrich Wilhelm Graf von Monts | 17.05.1866 |
| Oktavio von Boehn | 23.11.1886 | Ferdinand Synold von Schüz | 18.07.1870 |
| CGS Hermann von Graberg | 12.07.1888 | Kurt von Sperling | 02.08.1914 |
| Eduard von Lewinski | 12.01.1889 | Ernst von Bacmeister | 01.09.1914 |
| CGS Oskar von der Marwitz | 27.05.1891 | Walter von Heinemann | 06.08.1916 |
| CGS Konrad von Goßler | 17.02.1894 | Wilhelm Frh von und zu Egloffstein | 15.12.1918 |
|
* from Formationsgeschichte und Stellenbesetzung der Deutschen Streitkraefte, Teil I |
|
* * * |