|
Infantry Regiments - 06.05.1914 | ||||
Garde | Cdr | Bde | Div | Corps |
1. Garde-Rgt zu Fuß - Potsdam | v.Friedeburg | 1GIB | 1GD | GK |
2. Garde-Rgt zu Fuß - Berlin | Gr.z.Rantzau | 2GIB | 1GD | GK |
Kaiser Alexander Garde-Gren-Rgt Nr.1 - Berlin | Finkv.Finkenstein | 3GIB | 2GD | GK |
Kaiser Franz Garde-Gren-Rgt Nr.2 - Berlin | v.Roeder | 4GIB | 2GD | GK |
Garde-Füsilier-Rgt Nr.1 - Berlin | v.d.Busch | 2GIB | 1GD | GK |
3. Garde-Rgt zu Fuß - Berlin | v.Schultzendorf | 1GIB | 1GD | GK |
4. Garde-Rgt zu Fuß - Berlin | v.Walther | 2GIB | 1GD | GK |
Königin Elisabeth Garde-Gren-Rgt Nr.3 - Charlottenburg | v.Brauchitsch | 3GIB | 2GD | GK |
Königin Augusta Garde-Gren-Rgt Nr.4 - Berlin | v.Below | 4GIB | 2GD | GK |
5. Garde-Rgt zu Fuß - Spandau | v.Stein-Liebenstn | 5GIB | 2GD | GK |
Garde-Gren-Rgt Nr.5 - Spandau | v.Petersdorff | 5GIB | 2GD | GK |
Garde-Jäger-Bataillon | v.Krosigk | 1GIB | 1GD | GK |
Garde-Schützen-Bataillon | v.Gelieu | 3GIB | 2GD | GK |
Lehr-Infanterie-Bataillon - Potsdam | v.Humboldt | 1GIB | 1GD | GK |
Nr. 1 - 20 | ||||
Gren-Rgt Kronprinz (1. Ostpreußisches) Nr.1 - Königsberg | Paschen | 1IB | 1ID | IAK |
Gren-Rgt König Friedrich Wilhelm IV (1. Pommersches) Nr.2 - Stettin | v.Eisenhart-Rothe | 5IB | 3ID | IIAK |
Gren-Rgt König Friedrich Wilhelm I (2. Ostpreußisches) Nr.3 - Königsberg | v.Wedel | 2IB | 1ID | IAK |
Gren-Rgt König Friedrich der Grosse (3. Ostpreußisches) Nr.4 - Rastenburg | Stern | 3IB | 2ID | IAK |
Gren-Rgt König Friedrich I (4. Ostpreußisches) Nr.5 - Danzig | v.Eichendorff | 71IB | 36ID | XVIIAK |
Gren-Rgt Graf Kleist von Nollendorf (1. Westpreußisches) Nr.6 - Posen | v.Gallwitz | 19IB | 10ID | VAK |
Gren-Rgt König Wilhelm I (2. Westpreußisches) Nr.7 - Liegnitz | v.Unruh | 18IB | 9ID | VAK |
Leib-Gren-Rgt König Friedrich Wilhelm III (1. Brandenburg) Nr.8 - Frankfurt a.O. | Finkv.Finkenstein | 9IB | 5ID | IIIAK |
Colbergsches-Rgt -Rgt Graf Gneisenau (2. Pommersches) Nr.9 - Stargard i Pomm. | Leu | 5IB | 3ID | IIAK |
Gren-Rgt König Friedrich Wilhelm II (1. Schlesisches) Nr.10 - Schweidnitz | v.Geyso | 21IB | 11ID | VIAK |
Gren-Rgt König Friedrich III (2. Schlesisches) Nr.11 - Breslau | v.Götzen | 22IB | 11ID | VIAK |
Gren-Rgt Prinz Karl von Preußen (2. Brandenburgisches) Nr.12 - Frankfurt a.O. | v.Reuter | 10IB | 5ID | IIIAK |
Inf-Rgt Herwarth von Bittenfeld (1. Westfälisches) Nr.13 - Münster | v.Ziegesar | 25IB | 13ID | VIIAK |
Inf-Rgt Graf Schwerin (3. Pommersches) Nr.14 - Bromberg | v.Dücker | 7IB | 4ID | IIAK |
Inf-Rgt Prinz Friedrich der Niederlande (2. Westfälisches) Nr.15 - Minden | v.Haldenwang-KW | 26IB | 13ID | VIIAK |
Inf-Rgt Frh von Sparr (3. Westfälisches) Nr.16 - Köln | Bober | 27IB | 14ID | VIIAK |
Inf-Rgt Graf Barfuß (4. Westfälisches) Nr.17 - Mörchingen | v.Estorff | 65IB | 42ID | XXIAK |
Inf-Rgt von Grolmann (1. Posensches) Nr.18 - Osterode | Mecke | 72IB | 41ID | XXAK |
Inf-Rgt von Coubière (2. Posensches) Nr.19 - Görlitz, II Lauban | Schrötter | 17IB | 9ID | VAK |
Inf-Rgt Graf Tauentzien von Wittenburg (3. Brandenburg) Nr.20 - Wittenberg | Schultze | 11IB | 6ID | IIIAK |
Nr. 21 - 40 | ||||
Inf-Rgt von Borcke (4. Pommersches) Nr.21 - Thorn | v.Dewitz | 70IB | 35ID | XVIIAK |
Inf-Rgt Keith (1. Ober-schlesisches) Nr.22 - Gleiwitz, Kattowitz | Bacmeister | 23IB | 12ID | VIAK |
Inf-Rgt von Winterfeldt (2. Oberschlesisches) Nr.23 - Neiße | Seydel | 24IB | 12ID | VIAK |
IR Großhzg Fried Franz II v Mecklnbg-Schwerin (4.Brandenburg) Nr.24 - Neuruppin | Prinz-v.Buchau | 12IB | 6ID | IIIAK |
Inf-Rgt von Lützow (1. Rheinisches) Nr.25 - Aachen | v.Strantz | 29IB | 15ID | VIIIAK |
Inf-Rgt Fürst Leopold von Anhalt-Desau (1. Magdeburgisches) Nr.26 - Magdeburg | v.Schuckmann | 13IB | 7ID | IVAK |
Inf-Rgt Prinz Louis Ferdinand v Preußen (2. Magdeburgisches) Nr.27 - Halberstadt | v.Krüger | 14IB | 7ID | IVAK |
Inf-Rgt von Goeben (2. Rheinisches) Nr.28 - Ehrenbreitstein, Koblenz | v.Oppen | 30IB | 16ID | VIIIAK |
Inf-Rgt von Horn (3. Rheinisches) Nr.29 - Trier | v.Wurmb | 31IB | 16ID | VIIIAK |
Inf-Rgt Graf Werder (4. Rheinisches) Nr.30 - Saarlouis | v.Teetzmann | 86IB | 34ID | XVIAK |
Inf-Rgt Graf Bose (1. Thüringisches) Nr.31 - Altona | v.Bergmann | 36IB | 18ID | IXAK |
2. Thüringisches Inf-Rgt Nr.32 - Meiningen | v.Stolzmann | 44IB | 22ID | XIAK |
Füsilier-Rgt Graf Roon (1. Ostpreußisches) Nr.33 - Gumbinnen | v.Fumetti | 4IB | 2ID | IAK |
Füsilier-Rgt Königin Viktoria v Schweden (1. Pommer) Nr.34 - Stettin, Swinemünde | Gräfer | 6IB | 3ID | IIAK |
Füsilier-Rgt Prinz Heinrich von Preußen (1. Brandenburg) Nr.35 - Brandenburg a.H. | Schmundt | 11IB | 6ID | IIIAK |
Füsilier-Rgt GFM Graf Blumenthal (1. Magdeburgisches) Nr.36 - Halle a. S., Bernburg | v.Oertzen | 15IB | 8ID | IVAK |
Füsilier-Rgt von Steinmetz (1. Westpreußisches) Nr.37 - Krotoschin | Haevernick | 77IB | 10ID | VAK |
Füsilier-Rgt Feldmarschall Graf Moltke (1. Schlesisches) Nr.38 - Glatz | v.Kleinschmit | 21IB | 11ID | VIAK |
Niederrheinisches Füsilier-Rgt Nr.39 - Düsseldorf | v.Sch önberg | 28IB | 14ID | VIIAK |
Füsilier-Rgt Fürst Karl-Anton v Hohenzollern (1.Hohenzollern) Nr.40 - Rastatt | Doerr | 56IB | 28ID | XIVAK |
Nr. 41 - 60 | ||||
Inf-Rgt von Boyen (5. Ostpreußisches) Nr.41 - Tilsit, Memel | Schönfeld | 1IB | 1ID | IAK |
Inf-Rgt Prinz Moritz v Anhalt-Dessau (5.Pommer) Nr.42 - Stralsund, Greifswald | Hesse | 6IB | 3ID | IIAK |
Inf-Rgt Herzog Karl von Mecklenburg (6. Ostpreuß) Nr.43 - Königsberg, Pillau | v.Eisenhart-Rothe | 2IB | 1ID | IAK |
Inf-Rgt Graf Dönhoff (7. Ostpreußisches) Nr.44 - Goldap | v.Loeper | 3IB | 2ID | IAK |
8. Ostpreußisches Inf-Rgt Nr.45 - Insterburg, Darkehmen | Maaß | 4IB | 2ID | IAK |
Inf-Rgt Graf Kirchbach (1. Niederschlesisches) Nr.46 - Posen, Wreschen | v.Arent | 19IB | 10ID | VAK |
Inf-Rgt König Ludwig III von Bayern (2. Niederschles) Nr.47 - Posen, Schrimm | Trieglaff | 20IB | 10ID | VAK |
Inf-Rgt von Stülpnagel (5. Brandenburgisches) Nr.48 - Cüstrin | Kaupert | 9IB | 5ID | IIIAK |
6. Pommersches Inf-Rgt Nr.49 - Gnesen | Stenger | 8IB | 4ID | IIAK |
3. Niederschlesisches Inf-Rgt Nr.50 - Rawitsch, Lissa | Diestel | 20IB | 10ID | VAK |
4. Niederschlesisches Inf-Rgt Nr.51 - Breslau | Rassow | 22IB | 11ID | VIAK |
Inf-Rgt von Alvensleben (6. Brandenburgisches) Nr.52 - Cottbus, Crossen | v.Jacobi | 10IB | 5ID | IIIAK |
5. Westfälisches Inf-Rgt Nr.53 - Cöln | v.Eschwege | 27IB | 14ID | VIIAK |
Inf-Rgt von der Goltz (7. Pommersches) Nr.54 - Kolberg, Köslin | v.Tippelskirch | 5IB | 3ID | IIAK |
Inf-Rgt Gr Bülow v Dennewitz (6. Westfäl) Nr.55 - Detmold, Höxter, Bielefeld | v.Trautmann | 26IB | 13ID | VIIAK |
Inf-Rgt Vogel v Falkenstein (7. Westfälisches) Nr.56 - Wesel, Cleve | Weicke | 79IB | 14ID | VIIAK |
Inf-Rgt Herzog Ferdinand v Braunschweig (8. Westfälisches) Nr.57 - Wesel | Honrichs | 79IB | 14ID | VIIAK |
3. Posensches Inf-Rgt Nr.58 - Glogau, Fraustadt | Meyer | 17IB | 9ID | VAK |
Inf-Rgt Frh Hiller v Gaertringen (4. Posensches) Nr.59 - Deutsch-Eylau, Soldau | Sonntag | 72IB | 41ID | XXAK |
Inf-Rgt Markgraf Carl (7. Brandenburgisches) Nr.60 - Weißenburg | v.Tschirschnitz | 62IB | 31ID | XXIAK |
Nr. 61 - 80 | ||||
Inf-Rgt von der Marwitz (8. Pommersches) Nr.61 - Thorn | Zanke | 70IB | 35ID | XVIIAK |
3. Oberschlesisches Inf-Rgt Nr.62 - Cosel, Ratibor | v.Wolff | 24IB | 12ID | VIAK |
4. Oberschlesisches Inf-Rgt Nr.63 - Oppeln, Lublinitz | Zollern | 78IB | 12ID | VIAK |
Inf-Rgt GFM Friedrich v Preußen (8. Brandrnburg) Nr.64 - Prenzlau, Angermünde | Briese | 12IB | 6ID | IIIAK |
5. Rheinisches Inf-Rgt Nr.65 - Cöln | v.Diringshofen | 80IB | 15ID | VIIIAK |
3. Magdeburgisches Inf-Rgt Nr.66 - Magdeburg | v.Dresler-Scharfst | 18IB | 7ID | IVAK |
4. Magdeburgisches Inf-Rgt Nr.67 - Metz | Pietsch | 68IB | 34ID | XVIAK |
6. Rheinisches Inf-Rgt Nr.68 - Coblenz | v.Pochhammer | 30IB | 16ID | VIIIAK |
7. Rheinisches Inf-Rgt Nr.69 - Trier | Weyrach | 31IB | 16ID | VIIIAK |
8. Rheinisches Inf-Rgt Nr.70 - Saarbrücken | v.Leipzig | 32IB | 31ID | XXIAK |
3. Thüringisches Inf-Rgt Nr.71 - Erfurt, Sondershausen | v.Düring | 76IB | 38ID | XIAK |
4. Thüringisches Inf-Rgt Nr.72 - Torgau, Eilenburg | v.Zehmen | 16IB | 8ID | IVAK |
Füsilier-Rgt GFM Prinz Albrecht v Preußen (1. Hannoversches) Nr.73 - Hannover | v.Gregory | 38IB | 19ID | XAK |
1. Hannoversches Inf-Rgt Nr.74 - Hannover | FW-Prinz-z.Lippe | 38IB | 19ID | XAK |
Inf-Rgt Bremen (1. Hanseatisches) Nr.75 - Bremen, Stade | Jaeger | 33IB | 17ID | XIAK |
Inf-Rgt Hamburg (2. Hanseatisches) Nr.76 - Hamburg | v.d.Goltz | 33IB | 17ID | XIAK |
2. Hannoversches Inf-Rgt Nr.77 -Celle | v.Oertzen | 40IB | 20ID | XAK |
Inf-Rgt Hzg FW v Braunschweig (1. Ostfries) Nr.78 - Osnabrück, Aurich | Winkelhausen | 37IB | 19ID | XAK |
Inf-Rgt von Voigts-Rhetz (3. Hannoversches) Nr.79 - Hildesheim | Roeßler | 39IB | 20ID | XAK |
Füsilier-Rgt v Gerdsdorff (1. Kurhess) Nr.80 - Wiesbaden, Homburg | v.Hake | 42IB | 21ID | XVIIIAK |
Nr. 81 - 100 | ||||
Inf-Rgt Landgraf Friedrich I. v Hessen-Cassel (1. Kurhess) Nr.81 - Frankfurt a.M. | v.Davans | 42IB | 21ID | XVIIIAK |
2. Kurhessisches Inf-Rgt Nr.82 - Göttingen | v.Förster | 43IB | 22ID | XIAK |
Inf-Rgt von Wittich (3. Kurhessisches) Nr.83 - Cassel, Arolsen | v.Moltke | 43IB | 22ID | XIAK |
Inf-Rgt von Manstein (1. Schleswigsches) Nr.84 - Schleswig, Hadersleben | v.Amelunxen | 35IB | 18ID | IXAK |
Inf-Rgt Herzog von Holstein (1. Holsteinisches) Nr.85 - Rendsburg, Kiel | Digeon-Monteton | 36IB | 18ID | IXAK |
Füsilier-Rgt Königin (1. Schleswig-Holsteinisches) Nr.86 - Flensburg, Sonderburg | v.Obernitz | 35IB | 18ID | IXAK |
1. Nassauisches Inf-Rgt Nr.87 - Mainz | Kierstein | 41IB | 21ID | XVIIIAK |
2. Nassauisches Inf-Rgt Nr.88 - Mainz, Hanau | v.Bassewitz | 41IB | 21ID | XVIIIAK |
1. Großherzoglich Mecklenburgisches Gren-Rgt Nr.89 - Schwerin, Neustrelitz | v.Busse | 34IB | 17ID | IXAK |
1. Großhzglch Mecklenburgisches Füs-Rgt Kaiser Wilhelm Nr.90 - Rostock, Wißmar | v.Wright | 34IB | 17ID | IXAK |
Oldenburgisches Inf-Rgt Nr.91 - Oldenburg | v.Stockhausen | 37IB | 19ID | XAK |
Braunschweigisches Inf-Rgt Nr.92 - Braunschweig | v.Winterfeldt | 40IB | 20ID | XAK |
Anhaltisches Inf-Rgt Nr.93 - Dessau, Zerbst | v.Arnim | 15IB | 8ID | IVAK |
Inf-Rgt Großhzg v Sachsen (5. Thüringisches) Nr.94 - Weimar, Eisenach, Jena | v.Lepel | 83IB | 38ID | XIAK |
6. Thüringisches Inf-Rgt Nr.95 - Gotha, Hildburghausen, Coburg | v.Berg | 76IB | 38ID | XIAK |
7. Thüringisches Inf-Rgt Nr.96 - Gera, Rudolfstadt | v.Bonin | 83IB | 38ID | XIAK |
1. Oberrheinisches Inf-Rgt Nr.97 - Saarburg | v.Berger | 59IB | 42ID | XXIAK |
Metzer Inf-Rgt Nr.98 - Metz | Heuer | 66IB | 33ID | XVIAK |
2. Oberrheinisches Inf-Rgt Nr.99 - Zabern, Pfalzburg | Gündell | 60IB | 30ID | XVAK |
Kgl. Sächs. 1. (Leib-) Gren-Rgt Nr.100 - Dresden | v.d.Decken | 45IB | 23ID | XIIAK |
Nr. 101 - 120 | ||||
Kgl. Sächs. 2. Gren-Regt Kaiser Wilhelm, König von Preußen Nr.101 - Dresden | Meister | 45IB | 23ID | XIIAK |
Kgl. Sächs. 3. Inf-Rgt König Ludwig III von Bayern Nr.102 - Zittau | Haepe | 63IB | 32ID | XIIAK |
Kgl. Sächs. 4. Inf-Rgt Nr.103 - Bautzen | Hoch | 63IB | 32ID | XIIAK |
Kgl. Sächs. 5. Inf-Rgt Kronprinz Nr.104 - Chemnitz | Hammer | 88IB | 40ID | XIXAK |
Kgl. Sächs. 6. Inf-Rgt König Wilhelm II von Württemberg Nr.105 - Straßburg i. E. | Allmer | 85IB | 30ID | XIXAK |
Kgl. Sächs. 7. Inf-Rgt König Georg Nr.106 - Leipzig | Kohl | 48IB | 24ID | XIXAK |
Kgl. Sächs. 8. Inf-Rgt Prinz Johann Georg Nr.107 - Leipzig | Löffler | 48IB | 24ID | XIXAK |
Kgl. Sächs. Schützen (Füsilier)-Rgt Prinz Georg Nr.108 - Dresden | Vitzthum-Eckstädt | 446IB | 23ID | XIIAK |
Badisches Leib-Gren-Rgt Nr.109 - Karlsruhe | v.Beczwarzowsky | 55IB | 28ID | XIVAK |
2. Badisches Gren-Rgt Kaiser Wilhelm I. Nr.110 - Mannheim, Heidelberg | Diepenbroick-Grüt | 55IB | 28ID | XIVAK |
Inf-Rgt Margraf Ludwig Wilhelm (3. Badisches) Nr.111 - Rastatt | v.Lorne-St.Ange | 56IB | 28ID | XIVAK |
4. Badisches Inf-Rgt Prinz Wilhelm Nr.112 - Mülhausen i.E. | v.Olszewski | 58IB | 29ID | XIVAK |
5. Badisches Inf-Rgt Nr.113 - Freiburg i.Baden | Ebeling | 57IB | 29ID | XIVAK |
6. Badisches Inf-Rgt Kaiser Friedrich III Nr.114 - Konstanz | v.Fölkersamb | 57IB | 29ID | XIVAK |
Leibgarde-Inf-Rgt (1. Großherzoglich Hessisches) Nr.115 - Darmstadt | v.Helldorff | 49IB | 25ID | XVIIIAK |
Inf-Rgt Kaiser Wilhelm (2. Großherzoglich Hessisches) Nr.116 - Gießen | Schimmelfennig | 49IB | 25ID | XVIIIAK |
Inf-LeibRgt Großherzogin (3. Großherzoglich Hessisches) Nr.117 - Mainz | Raitz-v.Frentz | 50IB | 25ID | XVIIIAK |
Inf-Rgt Prinz Carl (4. Großherzoglich Hessisches) Nr.118 - Worms | Münter | 50IB | 25ID | XVIIIAK |
Gren-Rgt Königin Olga (1. Württembergisches) Nr.119 - Stuttgart | v.d.Esch-KP | 51IB | 26ID | XIIIAK |
Inf-Rgt Kaiser Wilhelm, König v Preußen (2. Württembergisches) Nr.120 - Ulm | Körbling | 54IB | 27ID | XIIIAK |
Nr. 121 - 140 | ||||
LudwigsburgInf-Rgt Alt-Württemberg (3. Württembergisches) Nr.121 - Ludwigsburg | v.Gais | 52IB | 26ID | XIIIAK |
Füs-Rgt Kaiser Franz Josef v Österreich (4. Württ) Nr.122 - Heilbronn, Mergentheim | v.Triebig | 52IB | 26ID | XIIIAK |
Gren-Rgt König Karl (5. Württembergisches) Nr.123 - Ulm | v.Erpf | 53IB | 27ID | XIIIAK |
Inf-Rgt König Wilhelm I (6. Württembergisches) Nr.124 - Weingarten | Haas | 53IB | 27ID | XIIIAK |
Inf-Rgt Kaiser Friedrich, König v Preußen (7. Württemberg) Nr.125 - Stuttgart | v.Ebbinghaus | 51IB | 26ID | XIIIAK |
Inf-Rgt Großherzog Friedrich v Baden (8. Württemberg) Nr.126 - Straßburg i. E. | v.Schimpf | 61IB | 39ID | XVAK |
9. Württembergisches Inf-Rgt Nr.127 - Ulm, Wiblingen | Jetter | 54IB | 27ID | XIIIAK |
Danziger Inf-Rgt Nr.128 - Danzig, Neufahrwasser | v.Tresckow | 71IB | 36ID | XVIIAK |
3. Westpreußisches Inf-Rgt Nr.129 - Graudenz | Breßler | 69IB | 36ID | XVIIAK |
1. Lothringisches Inf-Rgt Nr.130 - Metz | v.Lengerke | 66IB | 33ID | XVIAK |
2. Lothringisches Inf-Rgt Nr.131 - Mörchingen | Neubaur | 65IB | 42ID | XXIAK |
1. Unter-Elsässisches Inf-Rgt Nr.132 - Straßburg i. E. | Kreyenberg | 61IB | 39ID | XVAK |
Kgl. Sächs. 9. Inf-Rgt Nr.133 - Zwickau | v.Kotsch | 89IB | 40ID | XIXAK |
Kgl. Sächs. 10. Inf-Rgt Nr.134 - Plauen | v.Falkenstein | 89IB | 40ID | XIXAK |
3. Lothringisches Inf-Rgt Nr.135 - Diedenhofen | Diederichs | 67IB | 33ID | XVIAK |
4. Lothringisches Inf-Rgt Nr.136 - Straßburg i. E. | Matthies | 85IB | 30ID | XVAK |
2. Unter-Elsässisches Inf-Rgt Nr.137 - Hagenau | Winiker | 62IB | 31ID | XXIAK |
3. Unter-Elsässisches Inf-Rgt Nr.138 - Dieuze | v.Friedeburg | 59IB | 42ID | XXIAK |
Kgl. Sächs. 11. Inf-Rgt Nr.139 - Döbeln | Kaden | 47IB | 24ID | XIXAK |
4. Westpreußisches Inf-Rgt Nr.140 - Hohensalza | Jenrich | 8IB | 4ID | IIAK |
Nr. 141 - 160 | ||||
Kulmer Inf-Rgt Nr.141 - Graudenz, Straßburg i.W.Pr. | Vett | 87IB | 35ID | XVIIAK |
7. Badisches Inf-Rgt Nr.142 - Mülhausen i.E., Mühlheim i.Baden | Eckermann | 58IB | 29ID | XIVAK |
4. Unter-Elsässisches Inf-Rgt Nr.143 - Straßburg i. E., Mutzig | v.Petersdorff | 60IB | 30ID | XVAK |
5. Lothringisches Inf-Rgt Nr.144 - Metz, Diedenhofen | Rudolph | 67IB | 33ID | XVIAK |
Königs-Inf-Rgt (6. Lothringisches) Nr.145 - Metz | v.d.Heyde | 68IB | 34ID | XVIAK |
1. Masurisches Inf-Rgt Nr.146 - Allenstein | v.Heydebreck | 75IB | 37ID | XXAK |
2. Masurisches Inf-Rgt Nr.147 - Lyck, Lötzen | Nitsch | 73IB | 37ID | XXAK |
5. Westpreußisches Inf-Rgt Nr.148 - Elbing, Braunsberg | v.d.Osten | 74IB | 41ID | XXAK |
6. Westpreußisches Inf-Rgt Nr.149 - Schneidemühl, Deutsch-Krone | Gentner | 7IB | 4ID | IIAK |
1. Ermländisches Inf-Rgt Nr.150 - Allenstein | Küster | 75IB | 37ID | XXAK |
2. Ermlandisches Inf-Rgt Nr.151 - Sensburg, Bischofsburg | Dorsch | 73IB | 37ID | XXAK |
Deutsch Ordens-Inf-Rgt (1. Elsässisches) Nr.152 - Marienburg, Stuhm | Stamm | 74IB | 41ID | XXAK |
8. Thüringisches Inf-Rgt Nr.153 - Altenburg, Merseburg | Quadt-Wykradt | 16IB | 8ID | IVAK |
5. Niederschlesisches Inf-Rgt Nr.154 - Jauer, Striegau | Daubert | 18IB | 9ID | VAK |
7. Westpreußisches Inf-Rgt Nr.155 - Ostrowo, Pleschen | v.Heise-Rotenburg | 77IB | 10ID | VAK |
3. Schlesisches Inf-Rgt Nr.156 - Beuthen, Tarnowitz | Cramer | 23IB | 12ID | VIAK |
4. Schlesisches Inf-Rgt Nr.157 - Brieg | Tiede | 78IB | 12ID | VIAK |
7. Lothringisches Inf-Rgt Nr.158 - Paderborn | v.Massow | 25IB | 13ID | VIIAK |
8. Lothringisches Inf-Rgt Nr.159 - Mühlheim a.d.Ruhr, Geldern | v.Kraewel | 28IB | 14ID | VIIAK |
9. Rheinisches Inf-Rgt Nr.160 - Bonn, Diez, Euskirchen | v.d.Heyde | 80IB | 15ID | VIIIAK |
Nr. 161 - 182 | ||||
10. Rheinisches Inf-Rgt Nr.161 - Düren, Eschweiler, Julich | v.Bernuth | 29IB | 15ID | VIIIAK |
Inf-Rgt Lübeck (3. Hanseatisches) Nr.162 - Lübeck, Eutin | v.Koppelow | 81IB | 17ID | IXAK |
Schleswig-Holsteinisches Inf-Rgt Nr.163 - Neumünster, Heide | v.Rode | 81IB | 17ID | IXAK |
4. Hannoversches Inf-Rgt Nr.164 - Hameln, Holzminden | v.L'Estocq | 39IB | 20ID | XAK |
5. Hannoversches Inf-Rgt Nr.165 - Quedlinburg, Blankenburg | v.Oven | 14IB | 7ID | IVAK |
Inf-Rgt Hessen-Homburg Nr.166 - Bitsch | Hucke | 62IB | 31ID | XXIAK |
1. Ober-elsässiches Inf-Rgt Nr.167 - Kassel, Mühlhausen i.Th. | v.Auer | 44IB | 22ID | XIAK |
5. Großherzoglich-Hessisches Inf-Rgt Nr.168 - Offenbach, Butzbach, Friedberg i.H. | Esch | 49IB | 25ID | XVIIIAK |
8. Badisches Inf-Rgt Nr.169 - Lahr, Villingen | Spennemann | 84IB | 29ID | XIVAK |
9. Badisches Inf-Rgt Nr.170 - Offenburg, Donaueschingen | Tellenbach | 84IB | 29ID | XIVAK |
2. Ober-elsässiches Inf-Rgt Nr.171 - Colmar i.E. | Nagel | 82IB | 39ID | XVAK |
3. Ober-elsässiches Inf-Rgt Nr.172 - Neubreisach | v.Suter | 82IB | 39ID | XVAK |
9. Lothringisches Inf-Rgt Nr.173 - Avold, Metz | v.Sydow | 86IB | 34ID | XVIAK |
10. Lothringisches Inf-Rgt Nr.174 - Forbach | Foerster | 32IB | 31ID | XXIAK |
8. Westpreußisches Inf-Rgt Nr.175 - Graudenz, Schwetz | Schleenstein | 69IB | 36ID | XVIIAK |
9. Westpreußisches Inf-Rgt Nr.176 - Kulm, Thorn | Feldtkeller | 87IB | 35ID | XVIIAK |
Kgl. Sächs. 12. Inf-Rgt Nr.177 - Dresden | Bucher | 64IB | 32ID | XIIAK |
Kgl. Sächs. 13. Inf-Rgt Nr.178 - Kamenz | v.Reyher | 64IB | 32ID | XIIAK |
Kgl. Sächs. 14. Inf-Rgt Nr.179 - Leisnig, Wurzen | Pechmann | 47IB | 24ID | XIXAK |
10. Württembergisches Inf-Rgt Nr.180 - Tübingen, Schw.Gmünd | v.Linck | 54IB | 27ID | XIIIAK |
Kgl. Sächs. 15. Inf-Rgt Nr.181 - Chemnitz, Glauchau | Morgenstern-Dör. | 88IB | 40ID | XIXAK |
Kgl. Sächs. 16. Inf-Rgt Nr.182 - Freiberg | Francke | 46IB | 23ID | XIIAK |
ä ö ü ß | ||||
* Formationsgeschichte und Stellenbesetzung der Deutschen Streitkraefte, Teil I/II/III |
||||
* Rangliste der Koniglich Preusischen Armee fur 1914 | ||||
* Cron's Imperial German Army 1914-18 | ||||
* * * |
||||