|
Bavarian Infantry Regiments - 16.05.1914 | ||||
Infantry | Cdr | Bde | Div | Corps |
Kgl. Bayer. Inf-LeibRgt - München | v.Pechmann | 1IB | 1ID | IAK |
Kgl. Bayer. 1. Inf-Rgt König - München | v.Godin | 1IB | 1ID | IAK |
Kgl. Bayer. 2. Inf-Rgt Kronprinz - München | Prinz-Franz | 2IB | 1ID | IAK |
Kgl. Bayer. 3. Inf-Rgt Prinz Karl von Bayern - Augsburg | v.Jehlin | 3IB | 2ID | IAK |
Kgl. Bayer. 4. Inf-Rgt König Wilhelm von Württemberg - Metz | Kleinhenz | 8IB | 4ID | IIAK |
Kgl. Bayer. 5. Inf-Rgt Großherzog Ernst Ludwig von Hessen - Bamberg | Steiner | 7IB | 4ID | IIAK |
Kgl. Bayer. 6. Inf-Rgt Kaiser Wilhelm, König von Preußen - Amberg | v.Kirschbaum | 12IB | 6ID | IIIAK |
Kgl. Bayer. 7. Inf-Rgt Prinz Leopold - Bayreuth | Schmidt | 10IB | 5ID | IIIAK |
Kgl. Bayer. 8. Inf-Rgt Großherzog Friedrich II. von Baden - Metz | Hannappel | 8IB | 4ID | IIAK |
Kgl. Bayer. 9. Inf-Rgt Wrede - Würzburg | Steinbauer | 7IB | 4ID | IIAK |
Kgl. Bayer. 10. Inf-Rgt König - Ingolstadt | Weiß | 11IB | 6ID | IIIAK |
Kgl. Bayer. 11. Inf-Rgt von der Tann - Regensburg | v.Tautphoeus | 12IB | 6ID | IIIAK |
Kgl. Bayer. 12. Inf-Rgt Prinz Arnulf - Neu-Ulm | Policzka | 4IB | 2ID | IAK |
Kgl. Bayer. 13. Inf-Regt Franz Josef I, Kaiser v Östrch u Kng v Ungarn - Ingolstadt, Eichstätt | Schulz | 11IB | 6ID | IIIAK |
Kgl. Bayer. 14. Inf-Rgt Hartmann - Nürnberg | Hierthes | 9IB | 5ID | IIIAK |
Kgl. Bayer. 15. Inf-Rgt König Friedrich August von Sachsen - Neuburg a.D. | Tutschek | 4IB | 2ID | IAK |
Kgl. Bayer. 16. Inf-Rgt Großherzog Ferdinand von Toskana - Passau, I. Landshut | v.Grundherr | 2IB | 1ID | IAK |
Kgl. Bayer. 17. Inf-Rgt Orff - Germersheim | Meyer | 6IB | 3ID | IIAK |
Kgl. Bayer. 18. Inf-Rgt Prinz Ludwig Ferdinand - Landau | Weiß-Jonak | 6IB | 3ID | IIAK |
Kgl. Bayer. 19. Inf-Rgt König Viktor Emanuel III. von Italien - Erlangen | Drausnick | 10IB | 5ID | IIIAK |
Kgl. Bayer. 20. Inf-Rgt Prinz Franz - Lindau, II. Kempten | v.Reck | 3IB | 2ID | IAK |
Kgl. Bayer. 21. Inf-Regt Großhzg Friedrich Franz IV v Mecklnbrg-Schwerin - Fürth, Sulzbach | Kleemann | 9IB | 5ID | IIIAK |
Kgl. Bayer. 22. Inf-Rgt Fürst Wilhelm von Hohenzollern - Zweibrücken, II. Saargemünd | Schulz | 5IB | 3ID | IIAK |
Kgl. Bayer. 23. Inf-Rgt - Landau, Lechfeld | Dänner | 5IB | 3ID | IIAK |
Mounted Units | ||||
Bayer. 1. schweres Reiter-Rgt Prinz Karl von Bayern - München | v.Tannstein | 1KB | 1ID | IAK |
Bayer. 2. schweres Reiter-Rgt Erzherzog Franz Ferdinand von Österreich-Este - Landshut | v.Eyb | 1KB | 1ID | IAK |
Kgl. Bayer. 1. Ulanen-Rgt Kaiser Wilhelm II., König von Preußen - Bamberg | v.Crailsheim | 4KB | 4ID | IIAK |
Kgl. Bayer. 2. Ulanen-Rgt König - Ansbach | v.Faber-Faur | 4KB | 4ID | IIAK |
Kgl. Bayer. 1. Chevaulegers-Rgt Kaiser Nikolaus von Rußland - Nürnberg | Cnopf | 5KB | 5ID | IIIAK |
Kgl. Bayer. 2. Chevaulegers-Rgt Taxis - Regensburg | Poschinger | 6KB | 6ID | IIIAK |
Kgl. Bayer. 3. Chevaulegers-Rgt Herzog Karl Theodor - Dieuze | Fels | 3KB | 3ID | IIAK |
Kgl. Bayer. 4. Chevaulegers-Rgt König - Augsburg | Seyboltstorff | 2KB | 2ID | IAK |
Kgl. Bayer. 5. Chevaulegers-Rgt Erzherzog Friedrich von Österreich - Saargemünd | v.Schultes | 3KB | 3ID | IIAK |
Kgl. Bayer. 6. Chevaulegers-Rgt Prinz Albrecht von Preußen - Bayreuth | Bresselau | 5KB | 5ID | IIIAK |
Kgl. Bayer. 7. Chevaulegers-Rgt Prinz Alfons - Straubing | v.Poschinger | 6KB | 6ID | IIIAK |
Kgl. Bayer. 8. Chevaulegers-Rgt - Dillingen | Hanemann | 2KB | 2ID | IAK |
Field Artillery | ||||
Kgl. Bayer. 1. Feldartillerie-Rgt Prinz-Regent Luitpold - München | Müller | 1FAB | 1ID | IAK |
Kgl. Bayer. 2. Feldartillerie-Rgt Horn - Würzburg | Langhäuser | 4FAB | 4ID | IIAK |
Kgl. Bayer. 3. Feldartillerie-Rgt Prinz Leopold - Grafenwöhr | Macher | 6FAB | 6ID | IIIAK |
Kgl. Bayer. 4. Feldartillerie-Rgt König - Augsburg | v.Safferling | 2FAB | 2ID | IAK |
Kgl. Bayer. 5. Feldartillerie-Rgt König Alfons XIII. von Spanien - Landau | Kollmann | 3FAB | 3ID | IIAK |
Kgl. Bayer. 6. Feldartillerie-Rgt Prinz Ferdinand von Bourlon, Herzog von Calabrien - Fürth | Merlack | 5FAB | 5ID | IIIAK |
Kgl. Bayer. 7. Feldartillerie-Rgt Prinz-Regent Luitpold - München | Siebert | 1FAB | 1ID | IAK |
Kgl. Bayer. 8. Feldartillerie-Rgt Prinz Heinrich von Preußen - Nürnberg | v.Bomhard | 6FAB | 6ID | IIIAK |
Kgl. Bayer. 9. Feldartillerie-Rgt - Landsberg | Düll | 2FAB | 2ID | IAK |
Kgl. Bayer. 10. Feldartillerie-Rgt - Erlangen | Treutlein-Mördes | 5FAB | 5ID | IIIAK |
Kgl. Bayer. 11. Feldartillerie-Rgt - Würzburg | Seeger | 4FAB | 4ID | IIAK |
Kgl. Bayer. 12. Feldartillerie-Rgt - Landau | Müller | 3FAB | 3ID | IIAK |
Foot Artillery | ||||
Kgl. Bayer. 1. Fußartillerie-Rgt vakant Bothmer - München, I. Neu-Ulm | Gartmayr | FuAB | - | IAK |
Kgl. Bayer. 2. Fußartillerie-Rgt - Metz | Kemmer | FuAB | - | IIAK |
Kgl. Bayer. 3. Fußartillerie-Rgt - Ingolstadt | Rosenberger | FuAB | - | IIIAK |
Jäger | ||||
Kgl. Bayer. 1. Jäger-Bataillon König - Freising | Merck | 2IB | 1ID | IAK |
Kgl. Bayer. 2. Jäger-Bataillon - Aschaffenburg | Lettenmeyer | 7IB | 4ID | IIAK |
Machine Gun | ||||
Kgl. Bayer. 1. Maschinengewehr-Abteilung - Landau | Conrad | 6IB | 3ID | IIAK |
Combat Engineers | ||||
Kgl. Bayer. 1. Pionier-Bataillon - München | Vogel | PiInsp | - | IAK |
Kgl. Bayer. 2. Pionier-Bataillon - Speyer | Laacke | PiInsp | - | IIAK |
Kgl. Bayer. 3. Pionier-Bataillon - München | Rabung | PiInsp | - | IIIAK |
Kgl. Bayer. 4. (Festungs-) Pionier-Bataillon - Ingolstadt | Dietel | PiInsp | - | IIIAK |
Transport and Communications | ||||
Kgl. Bayer. Eisenbahn-Bataillon - München | Büttner | Insp | - | IAK |
Kgl. Bayer. 1.Telegraphen-Bataillon - München | Nees | Insp | - | IAK |
Kgl. Bayer. 2.Telegraphen-Bataillon - München | Schellenberger | Insp | - | IAK |
Kgl. Bayer. Luft- u. Kraftfahrer-Bataillon - München | Reitmeyer | Insp | - | IAK |
Kgl. Bayer. Flieger-Bataillon - Oberschleißheim | Hiller | Insp | - | IAK |
Kgl. Bayer. 1. Train-Abteilung - München | Blanc | 1FAB | - | IAK |
Kgl. Bayer. 2. Train-Abteilung - Würzburg, Germersheim | Mainz | 4FAB | - | IIAK |
Kgl. Bayer. 3. Train-Abteilung - Fürth, Ingolstadt | v.Petz | 6FAB | - | IIIAK |
* Formationsgeschichte und Stellenbesetzung der Deutschen Streitkraefte, Teil I/II/III |
||||
* Rangliste der Koniglich Bayerischen Armee fur 1914 | ||||
* Cron's Imperial German Army 1914-18 | ||||
* * * |
||||