|
|||
Richard von Schubert | 02.08.1914 | Arthur von Lindequist | 08.02.1918 |
CGS Bernhard Bronsart von Schellendorff | 02.08.1914 | CGS Walther Arens | 00.00.0000 |
Hermann von Stein | 16.09.1914 | Richard Wellmann | 15.06.1918 |
CGS Leopold von Kleist | 06.01.1915 | CGS Heinrich von Schenkendorff | 00.00.0000 |
Georg Fuchs | 29.10.1916 | Kurt von Morgen | 25.08.1918 |
CGS Paul Kirch | 00.00.0000 | ||
Otto von Moser | 11.03.1917 | ||
* from Formationsgeschichte und Stellenbesetzung der Deutschen Streitkraefte, Teil I |
* * * |