|
Imperial Combat Engineers, Communications & Transport Troops, Air Units - 06.05.1914 | ||||
Nr.1 - 20 | Cdr | Bde | Insp | Corps |
Garde-Pionier-Bataillon - Berlin | Nigmann | -- | 1PiInsp | GK |
Pionier-Bataillon Fürst Radziwill (Ostpreußisches ) Nr.1 - Königsberg | Queisner | -- | 4PiInsp | IAK |
Pommersches Pionier-Bataillon Nr.2 - Stettin | Tismer | -- | 1iInsp | IIAK |
Pionier-Bataillon von Rauch (1. Brandenburgisches ) Nr.3 - Spandau | Klotz | -- | 1PiInsp | IIIAK |
Magdeburgisches Pionier-Bataillon Nr.4 - Magdeburg | Degen | -- | 1PiInsp | IVAK |
Niederschlesisches Pionier-Bataillon Nr.5 - Glogau | Haenichen | -- | 4PiInsp | VAK |
Schlesisches Pionier-Bataillon Nr.6 - Neiße | Adams | -- | 4PiInsp | VIAK |
Westfälisches Pionier-Bataillon Nr.7 - Köln | Grabi | -- | 2PiInsp | VIIAK |
1. Rheinisches Pionier-Bataillon Nr.8 - Koblenz | Rückbeil | -- | 2PiInsp | VIIIAK |
Schleswig-Holsteinisches Pionier-Bataillon Nr.9 - Harburg | Buchholtz | -- | 1PiInsp | IXAK |
Hannoversches Pionier-Bataillon Nr.10 - Minden | Toepfer | -- | 1PiInsp | XAK |
Kurhessisches Pionier-Bataillon Nr.11 - Hannoversch-Münden | Tiersch | -- | 2PiInsp | XIAK |
Kgl. Sächs. 1. Pionier-Bataillon Nr.12 - Pirna | Steinhoff | -- | KmdPi | XIIAK |
Württembergisches Pionier-Bataillon Nr.13 - Ulm | Klotz | -- | 3PiInsp | XIIIAK |
Badisches Pionier-Bataillon Nr.14 - Kehl | Eggeling | -- | 3PiInsp | XIVAK |
1. Elsässisches Pionier-Bataillon Nr.15 - Straßburg i.E. | Rohde | -- | 3PiInsp | XVAK |
1. Lothringisches Pionier-Bataillon Nr.16 - Metz | Klehmet | -- | 3PiInsp | XVIAK |
1. Westpreußisches Pionier-Bataillon Nr.17 - Thorn | Härms | -- | 4PiInsp | XVIIAK |
Samländisches (Festungs-) Pionier-Bataillon Nr.18 - Königsberg | Richter | -- | 4PiInsp | IAK |
2. Elsässisches (Festungs-) Pionier-Bataillon Nr.19 - Stra ßburg i.E. | Pampe | -- | 3PiInsp | XVAK |
2. Lothringisches (Festungs-) Pionier-Bataillon Nr.20 - Metz | Muth | -- | 3PiInsp | XVIAK |
Nr.21 - 30 | ||||
1. Nassauisches Pionier-Bataillon Nr.21 - Mainz | Hertzberg | -- | 2PiInsp | XVIIIAK |
Kgl. Sächs. 2. Pionier-Bataillon Nr.22 - Riesa | Conrad | -- | KmdPi | XIXAK |
2. Westpreußisches (Festungs-) Pionier-Bataillon Nr.23 - Graudenz | Lehmann | -- | 4PiInsp | XXAK |
2. Westfälisches (Festungs-) Pionier-Bataillon Nr.24 - Köln | Unverzagt | -- | 2PiInsp | VIIAK |
2. Nassauisches (Festungs-) Pionier-Bataillon Nr.25 - Mainz | Müller | -- | 2PiInsp | XVIIIAK |
Masurisches Pionier-Bataillon Nr.26 - Graudenz | Koch | -- | 4PiInsp | XXAK |
2. Rheinisches Pionier-Bataillon Nr.27 - Trier | Blum | -- | 3PiInsp | XXIAK |
2. Brandenburgisches Pionier-Bataillon Nr.28 - Küstrin | Scheunemann | -- | 1PiInsp | IIIAK |
Posensches (Festungs-) Pionier-Bataillon Nr.29 - Posen | Rössing | -- | 4PiInsp | VAK |
3. Rheinisches (Festungs-) Pionier-Bataillon Nr.30 - Ehrenbreitstein | Witte | -- | 2PiInsp | VIIIAK |
Railroad Troops | Bde | Corps | ||
Eisenbahn-Regiment Nr.1 - Berlin | Bock | 1EBde | -- | GK |
Eisenbahn-Regiment Nr.2 - Hanau | Sommerfeldt | 2EBde | -- | XVIIIAK |
Eisenbahn-Regiment Nr.3 - Hanau | Berger | 2EBde | -- | XVIIIAK |
Eisenbahn-Regiment Nr.4 - Berlin | Lehmann | 1EBde | -- | GK |
Militär-Eisenbahn - Berlin | Hannemann | 1EBde | -- | GK |
Communications | Insp | Corps | ||
Telegraphen-Bataillon Nr.1 - Berlin/Treptow | Weber | -- | 1Insp | GK |
Telegraphen-Bataillon Nr.2 - Frankfurt a.O. | Lehmann | -- | 3Insp | IIIAK |
Telegraphen-Bataillon Nr.3 - Koblenz | Seelmann-Eggebert | -- | 2Insp | VIIIAK |
Telegraphen-Bataillon Nr.4 - Karlsruhe | Brauns | -- | 2Insp | XIVAK |
Telegraphen-Bataillon Nr.5 - Danzig | Schroeder | -- | 3Insp | XVIIAK |
Telegraphen-Bataillon Nr.6 - Hannover | Schmidt | -- | 2Insp | XAK |
Kgl. Sächs. Telegraphen-Bataillon Nr.7 - Dresden | Sieglitz | -- | 1Insp | XIIAK |
Festungs-Fernsprech-Kompagnie Nr.1 - Thorn | Sternberg | -- | 1Insp | XVIIAK |
Festungs-Fernsprech-Kompagnie Nr.2 - Graudenz | Bühring | -- | 3Insp | XVIIAK |
Festungs-Fernsprech-Kompagnie Nr.3 - Metz | Lodemann | -- | 2Insp | XVIAK |
Festungs-Fernsprech-Kompagnie Nr.4 - Straßburg i.E. | Kühn | -- | 2Insp | XVAK |
Festungs-Fernsprech-Kompagnie Nr.5 - Königsberg | Moeller | -- | 3Insp | IAK |
Festungs-Fernsprech-Kompagnie Nr.6 - Köln | Fischer | -- | 2Insp | VIIIAK |
Kgl. Sächs. Festungs-Fernsprech-Kompagnie Nr.7 - Mainz | Ackermann | -- | 1Insp | XVIIIAK |
Festungs-Fernsprech-Kompagnie Nr.8 - Posen | Bernay | -- | 3Insp | VAK |
Kriegstelegraphenschule - Spandau | Kuhlwein | -- | 1Insp | GK |
Air Ships | Insp | Corps | ||
Luftschiffer-Bataillon Nr.1 - Berlin | Krenzlin | -- | LST | GK |
Luftschiffer-Bataillon Nr.2 - Berlin/Markendorf | Schulze | -- | LST | GK |
Luftschiffer-Bataillon Nr.3 - K öln | v.Schulz | -- | LST | VIIIAK |
Luftschiffer-Bataillon Nr.4 - Mannheim | v.Bockelmann | -- | LST | XIVAK |
Luftschiffer-Bataillon Nr.5 - Graudenz | Knappe | -- | LST | IAK |
Fighter Aircraft | Insp | Corps | ||
Flieger-Bataillon Nr.1 - Döberitz | Gundel | -- | FtInsp | GK |
Flieger-Bataillon Nr.2 - Graudenz | Roethe | -- | FtInsp | VAK |
Flieger-Bataillon Nr.3 - K öln | Friedel | -- | FtInsp | VIIIAK |
Flieger-Bataillon Nr.4 - Stra ßburg i.E. | Siegert | -- | FtInsp | XVAK |
Supply Troops | Bde | Insp | Corps | |
Garde-Train-Bataillon - Berlin | Paschen | -- | Train | GK |
Ostpreußisches Train-Bataillon Nr.1 - Königsberg | v.Ilten | -- | Train | IAK |
Pommersches Train-Bataillon Nr.2 - Altdamm | Schultz | -- | Train | IIAK |
Brandenburgisches Train-Bataillon Nr.3 - Spandau | Winckler | -- | Train | IIIAK |
Magdeburgisches Train-Bataillon Nr.4 - Magdeburg | Gerhard | -- | Train | IVAK |
Niederschlesisches Train-Bataillon Nr.5 - Posen | v.Suckow | -- | Train | VAK |
Schlesisches Train-Bataillon Nr.6 - Breslau | Koegel | -- | Train | VIAK |
Westfälisches Train-Bataillon Nr.7 - Münster | Jeck | -- | Train | VIIAK |
1. Rheinisches Train-Bataillon Nr.8 - Koblenz | v.Stosch | -- | Train | VIIIAK |
Schleswig-Holsteinisches Train-Bataillon Nr.9 - Rendsburg | Eickstedt | -- | Train | IXAK |
Hannoversches Train-Bataillon Nr.10 - Hannover | Truchsess-Wetzhsn | -- | Train | XAK |
Kurhessisches Train-Bataillon Nr.11 - Kassel | Föst | -- | Train | XIAK |
Kgl. Sächs. 1. Train-Bataillon Nr.12 - Dresden | Georgi | -- | Train | XIIAK |
Württembergisches Train-Bataillon Nr.13 - Ludwigsburg | Braunbeck | 26FABde | -- | XIIIAK |
Badisches Train-Bataillon Nr.14 - Durlach | Dieckmann | -- | Train | XIVAK |
Elsässisches Train-Bataillon Nr.15 - Stra ßburg i.E. | Gramsch | -- | Train | XVAK |
Lothringisches Train-Bataillon Nr.16 - Saarlouis | Roos | -- | Train | XVIAK |
Westpreußisches Train-Bataillon Nr.17 - Danzig/Lanfuhr | Vogel | -- | Train | XVIIAK |
Großherzoglich-Hessisches Train-Bataillon Nr.18 - Darmstadt | v.Stetten | -- | Train | XVIIIAK |
Kgl. Sächs. 2. Train-Bataillon Nr.19 - Leipzig | Weinhold | -- | Train | XIXAK |
Masurisches Train-Bataillon Nr.20 - Martenburg | Schmidt | -- | Train | XXAK |
2. Rheinisches Train-Bataillon Nr.21 - Forbach | Haegele | -- | Train | XXIAK |
Kraftfahr-Bataillon - Berlin | Meyer | -- | MLKF | GK |
* Formationsgeschichte und Stellenbesetzung der Deutschen Streitkraefte, Teil I/II/III |
||||
* Rangliste der Koniglich Preusischen Armee fur 1914 | ||||
* Cron's Imperial German Army 1914-18 | ||||
* * * |
||||